51. ROČNÍK VELKÉ CENY MĚSTA BRNA V PLAVÁNÍ
KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD FINA PRO OLYMPIJSKÉ HRY V TOKIU (JPN) 2020
Český pohár v plavání – ARENA CUP
POŘADATEL: KPSP Kometa Brno
DATUM: 16. – 17. listopadu 2019
MÍSTO: Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 486/4, Brno-město
Krytý bazén 50m, 8 drah, minimální hloubka 180 cm, časomíra OMEGA
PŘIHLÁŠKY: Nejpozději do 31. 10. 2019 pouze On-line systémem ČSPS. Zahraniční plavci na e-mail: vcbrna@kometaplavani.cz. Slovenské oddíly podávají přihlášky v Lenexu na email: vcbrna@kometaplavani.cz. V přihlášce uveďte nejlepší výkon za 12 měsíců. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout přihlášky odpovídající výkonnosti a upravit počet rozplaveb. .
ODHLÁŠKY: do 13. listopadu 2019 na e-mail: vcbrna@kometaplavani.cz
STARTOVNÉ: 100 Kč za start v jedné disciplíně při prezentaci
SYSTÉM SOUTĚŽE: Soutěž jednotlivců, plave se přímo na čas bez finále. Dle pravidel FINA a ČSPS. Organizátor si vyhrazuje právo zařadit do startovní listiny domácího plavce.
KATEGORIE: OPEN MUŽI, OPEN ŽENY
CENY: Vítěz v individuálním závodě získá odměnu 1 500 Kč, na 2. místě 1000 Kč a 3. místě 500 Kč. Dle bodového ohodnocení FINA za nejlepší výkon v olympijských disciplínách v kategoriích muži a ženy obdrží tito závodníci – 15 000 Kč. Vyplacení částky je podmíněno přítomností závodníka při vyhlašování nejhodnotnějšího výkonu závodu.
UBYTOVÁNÍ: Cosmopolitan Bobycentrum****, Sportovní 559 /2a BRNO (www.hotelcosmopolitan.cz), reservations@hotelcosmopolitan.cz or + 420 777 738 764
PROGRAM:
SOBOTA 16. 11. 2019 9:00 | SOBOTA 16. 11. 2018 15:30 | |||||||||
(Rozplavání 08:00 – 08:50) | (Rozplavání 14:30 – 15:20) | |||||||||
1. | 200m volný způsob | muži | 11. | 50m volný způsob | muži | |||||
2. | 200m volný způsob | ženy | 12. | 50m volný způsob | ženy | |||||
3. | 100m prsa | muži | 13. | 50m prsa | muži | |||||
4. | 100m prsa | ženy | 14. | 50m prsa | ženy | |||||
5. | 200m motýle | muži | 15. | 400m polohový závod | muži | |||||
20 minut rozplavání/vyplavání | 16. | 400m polohový závod | ženy | |||||||
6. | 200m motýlek | ženy | 20 minut rozplavání/vyplavání | |||||||
7. | 100m znak | muži | 17. | 100m motýlek | muži | |||||
8. | 100m znak | ženy | 18. | 100m motýlek | ženy | |||||
9. | 800m volný způsob | muži | 19. | 200m znak | muži | |||||
10. | 800m volný způsob | ženy | 20. | 200m znak | ženy | |||||
21. | 400m volný způsob | muži | ||||||||
22. | 400m volný způsob | ženy | ||||||||
|
NEDĚLE 17. 11. 10. 2019 9:00 | ||||
(Rozplavání 08:00 – 08:50) | ||||
23. | 50m motýlek | muži |
|
|
24. | 50m motýlek | ženy |
|
|
25. | 50m znak | muži |
|
|
26. | 50m znak | ženy |
|
|
27. | 100m volný způsob | muži |
|
|
28. | 100m volný způsob | ženy |
|
|
20 minut rozplavání/vyplavání |
|
|||
29. | 200m polohový závod | muži |
|
|
30. | 200m polohový závod | ženy |
|
|
31. | 200m prsa | muži |
|
|
32. | 200m prsa | ženy |
|
|
33. | 1500m volný způsob | muži |
|
|
34. | 1500m volný způsob | ženy |
|
HLAVNÍ ZÁVODY:
200m volný způsob muži a ženy se plave jako hlavní závod VC Brna – Memoriál Bernarda Kočaře 200m motýlek muži se plave jako Memoriál profesora Otakara Záboje
200m polohový závod muži se plave jako Memoriál docenta MUDr. Jiřího Rouše
WWW. KOMETAPLAVANI.CZ