15.5.2018 – Pražská akvabelka Praha, 7.4.2018
Soutěž všestrannosti Pražská akvabelka probíhala v závodě na 50m kraul, v soutěži figury žákyně A a B a překážkové dráhy.
Za nábor se v kategorii žákyně B se zúčastnilo 12 děvčat. Nejlépe si vedla Nela Čarvašová, Alice Bartoňová a Eliška Fritscherová. Nela získala ve figurách krásné 4. místo ve velké konkurenci děvčat 2008 a starší.
Děvčata kromě soutěže v klasických figurách soutěžila i v disciplíně 50m volným způsobem, kde si nejlépe vedlo Elle Vraspírové, která získala 3. místo v nejmladší kategorii a Nele Čarvašové, která získala 3. místo naopak za nejstarší kategorii.
Dále děvčata soutěžila i v překážkové dráze, kde Ella získala 1. místo v nejmladší kategorii. V součtu těchto 3 disciplín se pak umístila Nela na 4. místě a Ella na místě 6.
Všechna děvčata si zaslouží velikou pochvalu, protože na nich bylo vidět veliké zlepšení od minulé soutěže.
Trenérky byly s výsledky velice spokojené.
A jak to vše dopadlo, si můžete přečíst ve výsledcích.
Výsledky
Žákyně A – celkem 40 závodnic
Figury – roč. 2007 a starší
2. Zdráhalová Nikola 54,7049 (3. v plavání, 13. v tělocvičně, celkově 3.)
26. Hegarová Ema 41,2746 (11. v plavání, 12. v tělocvičně, celkově 13.)
27. Tesařová Nela 41,0902 (12. v plavání, 7. v tělocvičně, celkově 10.)
Figury – roč. 2009
1. Fleková Táňa 56,2377 (1. v plavání, v tělocvičně Diskv., celkově 1.)
Žákyně B – celkem 128 závodnic
Figury – roč. 2008 a starší
6. Francová Nela 56,3214 (4. v plavání, 27. v tělocvičně, celkově 5.)
8. Čarvašová Nela 55,9048 (3. v plavání, 25. v tělocvičně, celkově 4.)
31. Otevřelová Kristýna 53,2798 (17. v plavání, 6. v tělocvičně, celkově 9.)
31. Fritscherová Eliška 53,2798 (43. v plavání, 43. v tělocvičně, celkově 38.)
53. Horká Elizabeth 50,5833 (27. v plavání, 9. v tělocvičně, celkově 18.)
106. Maděrová Ema 44,4107 (40. v plavání, 38. v tělocvičně, celkově 41.)
118. Horňáková Karolína 40,1964 (42. v plavání, 35. v tělocvičně, celkově 43.)
Figury – roč. 2009
17. Bartoňová Alice 54,9821 (12. v plavání, 44. v tělocvičně, celkově 13.)
22. Bělehrádková Alexandra 54,1726 (26. v plavání, 46 v tělocvičně, celkově 21.)
35. Hrančíková Magdaléna 53,0476 (15. v plavání, 38. v tělocvičně, celkově 19.)
44. Hliněná Anna 51,6488 (45. v plavání, 13. v tělocvičně, celkově 25.)
51. Rybnikářová Lucie 50,8333 (30. v plavání, 20. v tělocvičně, celkově 23.)
110. Janáčková Klára 42,6429 (31. v plavání, 35. v tělocvičně, celkově 45.)
Figury – roč. 2010
60. Otevřelová Karolína 50,0119 (8. v plavání, 10. v tělocvičně, celkově 8.)
82. Šoukalová Valentýna 47,7976 (7. v plavání, 16. v tělocvičně, celkově 11.)
83. Čarvašová Petra 47,7798 (25. v plavání, 19. v tělocvičně, celkově 14.)
123. Kubušová Ela 36,4881 (12. v plavání, 11. v tělocvičně, celkově 15.)
Figury – roč. 2011 a mladší
126. Vraspírová Ella 29,2857 (3. v plavání, 1. v tělocvičně, celkově 6.)